Placa De Video Inno3d Geforce Rtx 5060 Twin X2 8gb Gddr7 128 Bit
Preço acima da média
Já foi encontrado mais barato. Vale criar um alerta e esperar.
Resumo do preço
Gráfico do histórico de preço
Cada ponto é uma oferta registrada pela Shoprime. O ponto verde marca o menor preço.
Todas as ofertas registradas
| Data | Loja | Preço |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.345,00 |
| 08/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.397,00 |
| 07/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.375,00 |
| 31/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.213,00 |
| 31/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.102,00 |
| 29/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.302,00 |
| 29/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.112,00 |
| 29/08/2026 | Mercado Livre | R$ 4.199,00 |
| 28/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.112,83 |
| 28/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.224,03 |
| 27/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.112,00 |
| 27/08/2026 | Mercado Livre | R$ 211,00 * |
| 26/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.112,83 |
| 26/08/2026 | Mercado Livre | R$ 218,00 * |
| 25/08/2026 | Mercado Livre | R$ 218,00 * |
| 25/08/2026 | Mercado Livre | R$ 217,00 * |
* Valor fora do padrão, não entra no menor preço nem na média.
Perguntas frequentes
Qual o menor preço já registrado de Placa De Video Inno3d Geforce Rtx 5060 Twin X2 8gb Gddr7 128 Bit?
R$ 2.102,00, encontrado em 31/08/2026 na Mercado Livre.
Qual o preço médio de Placa De Video Inno3d Geforce Rtx 5060 Twin X2 8gb Gddr7 128 Bit?
O preço típico nas ofertas registradas é R$ 2.218,52, variando de R$ 2.102,00 a R$ 4.199,00.
Vale a pena comprar Placa De Video Inno3d Geforce Rtx 5060 Twin X2 8gb Gddr7 128 Bit agora?
Preço acima da média: hoje está R$ 2.345,00. Já foi encontrado mais barato. Vale criar um alerta e esperar.
Como saber quando o preço de Placa De Video Inno3d Geforce Rtx 5060 Twin X2 8gb Gddr7 128 Bit baixar?
Toque em "Avise-me se baixar" nesta página. A Shoprime avisa no seu WhatsApp quando encontrar o produto mais barato.
Outros produtos com histórico em Outros