Smart TV PRO LG 55&quot&quot 4K Ultra HD AI 55UN85C - R$ 2.953,41
Preço acima da média
Já foi encontrado mais barato. Vale criar um alerta e esperar.
Resumo do preço
Gráfico do histórico de preço
Cada ponto é uma oferta registrada pela Shoprime. O ponto verde marca o menor preço.
Todas as ofertas registradas
| Data | Loja | Preço |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.391,08 |
| 10/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,08 |
| 08/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.279,00 |
| 05/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 05/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,08 |
| 04/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,00 |
| 03/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.612,59 |
| 02/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 02/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,00 |
| 01/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 01/09/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,08 |
| 31/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.612,59 |
| 30/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.612,59 |
| 30/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,00 |
| 29/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.612,59 |
| 29/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.499,00 |
| 28/08/2026 | Mercado Livre | R$ 1.572,37 |
| 28/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,00 |
| 28/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.299,00 |
| 28/08/2026 | Mercado Livre | R$ 2.602,00 |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço já registrado de Smart TV PRO LG 55&quot&quot 4K Ultra HD AI 55UN85C - R$ 2.953,41?
R$ 1.572,37, encontrado em 28/08/2026 na Mercado Livre.
Qual o preço médio de Smart TV PRO LG 55&quot&quot 4K Ultra HD AI 55UN85C - R$ 2.953,41?
O preço típico nas ofertas registradas é R$ 2.345,08, variando de R$ 1.572,37 a R$ 2.612,59.
Vale a pena comprar Smart TV PRO LG 55&quot&quot 4K Ultra HD AI 55UN85C - R$ 2.953,41 agora?
Preço acima da média: hoje está R$ 2.391,08. Já foi encontrado mais barato. Vale criar um alerta e esperar.
Como saber quando o preço de Smart TV PRO LG 55&quot&quot 4K Ultra HD AI 55UN85C - R$ 2.953,41 baixar?
Toque em "Avise-me se baixar" nesta página. A Shoprime avisa no seu WhatsApp quando encontrar o produto mais barato.
Outros produtos com histórico em Eletrônicos