Smartphone Motorola Moto G15 256gb 4GB RAM + 8GB RAM Boost Camera 50mp Verde
Preço acima da média
Já foi encontrado mais barato. Vale criar um alerta e esperar.
Resumo do preço
Atualizado em · preços das ofertas publicadas e da conferência na loja, a cada 3 dias.
Avaliação na página de venda
4,8 de 5 · 20.804 avaliações
Nota e quantidade de avaliações exibidas na página de venda do produto no Mercado Livre, lidas em 28/10/2026. Não são avaliações feitas na Shoprime.
Sobre o produto
O Moto G15, da Motorola, de 256 GB e 4 GB de RAM, verde, tem tela de 6,7 polegadas Full HD+ e bateria de 5.200 mAh. A ficha informa rede 4G, câmera traseira de 50 MP, proteção IP52 e peso de 192 g.
Detalhes do produto
A ficha do Moto G15 informa processador Helio G81 Extreme, tela de 6,7 polegadas Full HD+ de 1080 por 2400 pixels, 4 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, câmera traseira de 50 MP, frontal de 8 MP, bateria de 5.200 mAh, rede 4G e Android 15. Há dois chips mais dois eSIM. A proteção é IP52, e o peso é de 192 g.
O anúncio cita a RAM Boost de 8 GB, que usa o armazenamento.
Reunido do anúncio da loja e das informações do fabricante. Pode variar entre versões; confira na página da loja antes de comprar.
personIndicado para
- Quem guarda muitos arquivos
- Uso básico
lightbulbSituações de uso
- Fotos e vídeos
- Mensagens e redes sociais
checklistO que conferir antes de comprar
- A RAM Boost usa o armazenamento.
- Confirme a garantia no Brasil.
savings Dica de preço: O menor preço registrado foi R$ 776,00 em 01/09/2026 no Mercado Livre. Nos 36 preços registrados, variou de R$ 776,00 a R$ 1.099,00. Hoje está R$ 1.085,00, 16% acima do preço típico (R$ 933,69). Vale criar um alerta e esperar.
Ficha técnica
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | Moto G15 |
| Processador | Helio G81 Extreme, 2,3 GHz |
| Tela | 6,7", Full HD+ (1080 x 2400) |
| Armazenamento | 256 GB |
| Memória RAM | 4 GB |
| Câmera traseira | 50 Mpx |
| Câmera frontal | 8 Mpx |
| Bateria | 5.200 mAh |
| Rede | 4G |
| Sistema | Android 15 15 |
| Chip | 2 SIM + 2 eSIM |
| Proteção | IP52 |
| Dimensões (A x L x P) | 16,57 cm x 7,6 cm x 8,17 mm |
| Peso | 192 g |
| Recursos | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, leitor de digital, reconhecimento facial, resistente ao pó |
Dados do catálogo do Mercado Livre para este modelo. Podem variar entre versões; confira na página da loja antes de comprar.
Gráfico do histórico de preço
Cada ponto é um preço registrado pela Shoprime: as ofertas publicadas e a conferência na loja a cada 3 dias. O ponto verde marca o menor preço.
Ver todas as ofertas registradas (36)
Todas as ofertas registradas
| Data | Loja | Preço |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | Mercado Livre | R$ 1.085,00 |
| 26/10/2026 | Mercado Livre | R$ 977,31 |
| 24/10/2026 | Mercado Livre | R$ 977,31 |
| 23/10/2026 | Mercado Livre | R$ 1.000,00 |
| 22/10/2026 | Mercado Livre | R$ 1.099,00 |
| 20/10/2026 | Mercado Livre | R$ 946,78 |
| 19/10/2026 | Mercado Livre | R$ 852,10 |
| 19/10/2026 | Mercado Livre | R$ 946,78 |
| 18/10/2026 | Mercado Livre | R$ 899,44 |
| 17/10/2026 | Mercado Livre | R$ 809,49 |
| 17/10/2026 | Mercado Livre | R$ 899,44 |
| 16/10/2026 | Mercado Livre | R$ 809,49 |
| 16/10/2026 | Mercado Livre | R$ 899,44 |
| 15/10/2026 | Mercado Livre | R$ 899,44 |
| 14/10/2026 | Mercado Livre | R$ 900,60 |
| 13/10/2026 | Mercado Livre | R$ 810,00 |
| 13/10/2026 | Mercado Livre | R$ 948,00 |
| 12/10/2026 | Mercado Livre | R$ 1.016,00 |
| 10/10/2026 | Mercado Livre | R$ 849,90 |
| 10/10/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 09/10/2026 | Mercado Livre | R$ 823,75 |
| 09/10/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 08/10/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 07/10/2026 | Mercado Livre | R$ 886,38 |
| 06/10/2026 | Mercado Livre | R$ 823,75 |
| 06/10/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 05/10/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 03/10/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 01/10/2026 | Mercado Livre | R$ 999,00 |
| 30/09/2026 | Mercado Livre | R$ 915,29 |
| 28/09/2026 | Mercado Livre | R$ 844,19 |
| 25/09/2026 | Mercado Livre | R$ 919,08 |
| 21/09/2026 | Mercado Livre | R$ 970,20 |
| 16/09/2026 | Mercado Livre | R$ 801,98 |
| 09/09/2026 | Mercado Livre | R$ 1.059,00 |
| 01/09/2026 | Mercado Livre | R$ 776,00 |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço já registrado de Smartphone Motorola Moto G15 256gb 4GB RAM + 8GB RAM Boost Camera?
R$ 776,00, encontrado em 01/09/2026 na Mercado Livre.
Qual o preço médio de Smartphone Motorola Moto G15 256gb 4GB RAM + 8GB RAM Boost Camera?
O preço típico nos preços registrados é R$ 933,69, e as ofertas variaram de R$ 776,00 a R$ 1.099,00.
Vale a pena comprar Smartphone Motorola Moto G15 256gb 4GB RAM + 8GB RAM Boost Camera agora?
Preço acima da média: hoje está R$ 1.085,00. Já foi encontrado mais barato. Vale criar um alerta e esperar.
Como saber quando o preço de Smartphone Motorola Moto G15 256gb 4GB RAM + 8GB RAM Boost Camera baixar?
Toque em "Avise-me se baixar" nesta página. A Shoprime avisa no seu WhatsApp quando encontrar o produto mais barato.
Produtos semelhantes com histórico