Smartphone Samsung Galaxy A17 5g 128gb 4gb Super Amoled 6.7'' Câmera 50mp Selfie 13 Mp 5000 Mah Nfc Dual Sim Recursos Ia - Cinza
Nenhuma oferta ativa agora. Crie um alerta para saber quando voltar.
Último preço registrado: R$ 1.169,00 em 20/10/2026. O preço na loja pode ter mudado.
Compare com outros modelos
Resumo do preço
Atualizado em · preços das ofertas publicadas e da conferência na loja, a cada 3 dias.
Sobre o produto
O Samsung Galaxy A17 5G tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM e processador Samsung Exynos 1330 de 2,4 GHz, com rede 5G. A câmera principal é de 50 MP e a frontal, de 13 MP.
Detalhes do produto
O Galaxy A17 5G usa o processador Samsung Exynos 1330 de 2,4 GHz, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A tela de 6,7 polegadas tem resolução Full HD+ de 1080 por 2340 pixels e taxa de 90 Hz. A câmera principal é de 50 megapixels e a frontal, de 13.
A ficha informa rede 5G, Android 15, USB-C e proteção IP54, contra poeira e respingos. O peso é de 192 g, e o corpo mede 16,44 cm de altura. Entre os recursos listados estão NFC, GPS, leitor de digital e Bluetooth. O nome do anúncio cita bateria de 5000 mAh, dado do vendedor.
Reunido do anúncio da loja e das informações do fabricante. Pode variar entre versões; confira na página da loja antes de comprar.
personIndicado para
- Quem quer 5G com tela boa
- Uso básico e intermediário
lightbulbSituações de uso
- Fotos e vídeos do dia a dia
- Pagamento por aproximação (NFC)
checklistO que conferir antes de comprar
- Esta é a versão 5G, diferente do A17 4G.
- Confira a cor escolhida.
- Confirme a versão de 128 GB com 4 GB de RAM.
savings Dica de preço: O menor preço registrado foi R$ 728,16 em 21/09/2026 no Mercado Livre. Nos 34 preços registrados, variou de R$ 728,16 a R$ 1.169,00. No momento não há oferta ativa: crie um alerta para ser avisado quando aparecer de novo.
Ficha técnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | A17 |
| Processador | Samsung Exynos 1330, 2,4 GHz |
| Tela | 6,7", Full HD+ (1080 x 2340), 90 Hz |
| Armazenamento | 128 GB |
| Memória RAM | 4 GB |
| Câmera traseira | 50 Mpx |
| Câmera frontal | 13 Mpx |
| Rede | 5G |
| Sistema | Android 15.0 |
| Chip | 2 SIM + 2 eSIM |
| Conector de carga | USB-C |
| Proteção | IP54 |
| Dimensões (A x L x P) | 16,44 cm x 7,79 cm x 7,5 mm |
| Peso | 192 g |
| Recursos | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, leitor de digital, resistente à água, resistente ao pó |
Dados do catálogo do Mercado Livre para este modelo. Podem variar entre versões; confira na página da loja antes de comprar.
Gráfico do histórico de preço
Cada ponto é um preço registrado pela Shoprime: as ofertas publicadas e a conferência na loja a cada 3 dias. O ponto verde marca o menor preço.
Ver todas as ofertas registradas (34)
Todas as ofertas registradas
| Data | Loja | Preço |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Mercado Livre | R$ 1.169,00 |
| 07/10/2026 | Mercado Livre | R$ 976,65 |
| 06/10/2026 | Mercado Livre | R$ 1.034,00 |
| 05/10/2026 | Mercado Livre | R$ 944,10 |
| 03/10/2026 | Mercado Livre | R$ 849,69 |
| 03/10/2026 | Mercado Livre | R$ 944,10 |
| 02/10/2026 | Mercado Livre | R$ 944,10 |
| 30/09/2026 | Mercado Livre | R$ 944,10 |
| 28/09/2026 | Mercado Livre | R$ 969,00 |
| 27/09/2026 | Mercado Livre | R$ 979,00 |
| 25/09/2026 | Mercado Livre | R$ 989,00 |
| 24/09/2026 | Mercado Livre | R$ 957,25 |
| 21/09/2026 | Mercado Livre | R$ 728,16 |
| 19/09/2026 | Mercado Livre | R$ 899,00 |
| 18/09/2026 | Mercado Livre | R$ 1.143,33 |
| 16/09/2026 | Mercado Livre | R$ 764,00 |
| 15/09/2026 | Mercado Livre | R$ 764,10 |
| 12/09/2026 | Mercado Livre | R$ 971,83 |
| 10/09/2026 | Mercado Livre | R$ 776,98 |
| 09/09/2026 | Mercado Livre | R$ 767,40 |
| 08/09/2026 | Mercado Livre | R$ 809,10 |
| 08/09/2026 | Mercado Livre | R$ 825,77 |
| 07/09/2026 | Mercado Livre | R$ 746,00 |
| 07/09/2026 | Mercado Livre | R$ 806,64 |
| 07/09/2026 | Mercado Livre | R$ 827,08 |
| 06/09/2026 | Mercado Livre | R$ 971,83 |
| 03/09/2026 | Mercado Livre | R$ 754,00 |
| 02/09/2026 | Mercado Livre | R$ 809,91 |
| 01/09/2026 | Mercado Livre | R$ 758,05 |
| 01/09/2026 | Mercado Livre | R$ 791,00 |
| 01/09/2026 | Mercado Livre | R$ 809,00 |
| 31/08/2026 | Mercado Livre | R$ 758,50 |
| 30/08/2026 | Mercado Livre | R$ 971,83 |
| 27/08/2026 | Mercado Livre | R$ 971,83 |
Perguntas frequentes
Qual o menor preço já registrado de Smartphone Samsung Galaxy A17 5g 128gb 4gb Super Amoled 6.7'' Câmera?
R$ 728,16, encontrado em 21/09/2026 na Mercado Livre.
Qual o preço médio de Smartphone Samsung Galaxy A17 5g 128gb 4gb Super Amoled 6.7'' Câmera?
O preço típico nos preços registrados é R$ 921,55, e as ofertas variaram de R$ 728,16 a R$ 1.169,00.
Como saber quando o preço de Smartphone Samsung Galaxy A17 5g 128gb 4gb Super Amoled 6.7'' Câmera baixar?
Toque em "Avise-me se baixar" nesta página. A Shoprime avisa no seu WhatsApp quando encontrar o produto mais barato.
Produtos semelhantes com histórico